ШТАТНИЙ РОЗПИС | ||||||||||
КОМУНАЛЬНОГО НЕКОМЕРЦІЙНОГО ПІДПРИЄМСТВА “ХРИСТИНІВСЬКА ЦЕНТРАЛЬНА РАЙОННА ЛІКАРНЯ” ХРИСТИНІВСЬКОЇ РАЙОННОЇ РАДИ ЧЕРКАСЬКОЇ ОБЛАСТІ | ||||||||||
НА 2020 РІК | ||||||||||
вводиться в дію 01.04.2020року. | ||||||||||
№ п/п | Назва структурних підрозділів та посад | Класифікатор професій (ДК 003:2010) | Кількість штатних посад | Посадовий оклад (грн.) | Доплати | Надбавки | Фонд заробітної плати на місяць | Фонд заробітної плати на 9 місяців 2020 р. | ||
За безперервну роботу | Клас- ність | Шкідли- вість | За стаж | |||||||
Адміністративно-управлінська частина | ||||||||||
1 | Головний лікар вищої категорії | 1210.1 | 1 | |||||||
2 | Заступник головного лікаря з медичної частини вищої категорії | 1210.1 | 1 | |||||||
3 | Заступник головного лікаря по економічних питаннях | 1210.1 | 1 | |||||||
4 | Головний бухгалтер | 1231 | 1 | |||||||
5 | Головна медична сестра вищої категорії | 1229.5 | 1 | |||||||
6 | Юрисконсульт | 2429 | 1 | |||||||
7 | Старший Інспектор з кадрів | 3423 | 1 | |||||||
8 | Інспектор з кадрів | 3423 | 0,5 | |||||||
9 | Бухгалтер І категорії | 3433 | 4,5 | |||||||
10 | Бухгалтер І категорії | 2411.2 | 1,5 | |||||||
11 | Економіст провідний | 2441.2 | 1 | |||||||
12 | Фахівець з публічних закупівель | 2419.2 | 0,5 | |||||||
Разом | 15 | |||||||||
Всього | 15 | 0,00 | 0,00 | |||||||
Лікарі | 2 | 0,00 | 0,00 | |||||||
Фахівці з базовою та неповною вищою медичною освітою | 1 | 0,00 | 0,00 | |||||||
Молодший медичний персонал | 0 | 0,00 | 0,00 | |||||||
Спеціалісти | 12 | 0,00 | 0,00 | |||||||
Інший персонал | 0 | 0,00 | 0 | |||||||
Інформаційно-аналітичне відділення | ||||||||||
Лікарі | ||||||||||
1 | Завідуючий відділом (лікар-статистик) | 1229.5 | 1 | 0 | ||||||
Фахівці з базовою та неповною вищою медичною освітою | ||||||||||
1 | Статистик медичний вищої категорії | 3231 | 1 | 0 | ||||||
2 | Статистик медичний | 3231 | 1 | 0 | ||||||
РАЗОМ | 2 | 0,00 | 0 | |||||||
Всього | 3 | 0,00 | 0,00 | |||||||
Лікарі | 1 | 0,00 | 0 | |||||||
Фахівці з базовою та неповною вищою медичною освітою | 2 | 0,00 | 0 | |||||||
Молодший медичний персонал | 0 | 0,00 | 0 | |||||||
Спеціалісти | 0 | 0,00 | 0 | |||||||
Інший персонал | 0 | 0,00 | 0 | |||||||
Стаціонар | ||||||||||
Приймальне відділення | ||||||||||
Лікарі | ||||||||||
1 | Лікар приймального відділення (лікар-терапевт) І категорії | 2221.2 | 2 | 0 | ||||||
РАЗОМ | 2 | 0 | ||||||||
Фахівці з базовою та неповною вищою медичною освітою | ||||||||||
1 | Сестра медична старша вищої кат. | 3231 | 1 | 0 | ||||||
2 | Сестра медична вищої категорії | 3231 | 2,5 | 0 | ||||||
3 | Сестра медична | 3231 | 1,25 | 0 | ||||||
4 | Сестра медична | 3231 | 1 | 0 | ||||||
РАЗОМ | 5,75 | 0 | ||||||||
Молодший медичний персонал | ||||||||||
1 | Молодша медична сестра | 5132 | 4 | 0 | ||||||
2 | Молодша медична сестра | 5132 | 0,75 | 0 | ||||||
РАЗОМ | 4,75 | 0 | ||||||||
Всього | 12,5 | 0,00 | 0,00 | |||||||
Лікарі | 2 | 0,00 | 0 | |||||||
Фахівці з базовою та неповною вищою медичною освітою | 5,75 | 0,00 | 0 | |||||||
Молодший медичний персонал | 4,75 | 0,00 | 0 | |||||||
Спеціалісти | 0 | 0,00 | 0 | |||||||
Інший персонал | 0 | 0,00 | 0 | |||||||
Акушер-гінекологічне відділення | ||||||||||
Лікарі | ||||||||||
1 | Завідувач відділенням (лікар акушер-гінеколог) | 1229.5 | 1 | |||||||
2 | Лікар-акушер-гінеколог І категорії | 2221.2 | 1 | |||||||
3 | Лікар-акушер-гінеколог (ургентний) | 2221.2 | 0,5 | |||||||
4 | Лікар-акушер-гінеколог (ургентний) І категорії | 2221.2 | 0,5 | |||||||
5 | Лікар-акушер-гінеколог (ургентний) І категорії | 2221.2 | 0,5 | |||||||
6 | Лікар трансфузіолог к-ту трансфузіології | 2221.2 | 0,5 | |||||||
7 | Лікар-педіатр неонатолог І категорії | 2221.2 | 1,25 | |||||||
8 | Лікар-педіатр неонатолог | 2221.2 | 0,25 | |||||||
РАЗОМ | 5,5 | |||||||||
Фахівці з базовою та неповною вищою медичною освітою | ||||||||||
1 | Сестра медична старша вищої категорії | 3231 | 1 | |||||||
2 | Акушерка стаціонару І категорії | 3232 | 1,25 | |||||||
3 | Акушерка стаціонару вищої категорії | 3232 | 3,75 | |||||||
4 | Сестра медична стаціонару (палатна) І категорії | 3231 | 1 | |||||||
5 | Сестра медична стаціонару (палатна) вищої категорії | 3231 | 1 | |||||||
6 | Сестра медична стаціонару (палатна) | 3231 | 1 | |||||||
7 | Сестра медична стаціонару (палатна) ІІ категорії | 3231 | 1 | |||||||
8 | Сестра медична (операційної) вищої категорії | 3231 | 1,5 | |||||||
9 | Сестра медична (операційної) к-ту трансфузіології | 3231 | 1 | |||||||
10 | Сестра медична стаціонару (палат новонароджених) вищої категорії | 3231 | 2 | |||||||
11 | Сестра медична стаціонару (палат новонароджених) вищої категорії | 3231 | 1 | |||||||
12 | Сестра медична стаціонару (палат новонароджених) ІІ категогії | 3231 | 1 | |||||||
РАЗОМ | 16,5 | |||||||||
Молодший медичний персонал | ||||||||||
1 | Молодша медична сестра палатна | 5132 | 8 | |||||||
2 | Молодша медична сестра (санітарка-кабінету трансфузіології) | 5132 | 1 | |||||||
РАЗОМ | 9 | |||||||||
Інший персонал | ||||||||||
1 | Сестра-господиня | 4131 | 1 | |||||||
Всього | 32 | 0,00 | 0 | |||||||
Лікарі | 5,5 | 0,00 | 0 | |||||||
Фахівці з базовою та неповною вищою медичною освітою | 16,5 | 0,00 | 0 | |||||||
Молодший медичний персонал | 9 | 0,00 | 0 | |||||||
Спеціалісти | 0 | 0,00 | 0 | |||||||
Інший персонал | 1 | 0,00 | 0 | |||||||
Дитяче відділення (20 ліжок) | ||||||||||
Лікарі | ||||||||||
1 | Завідувач відділенням (лікар-педіатр) вищої категорії | 1229.5 | 1 | 0 | ||||||
2 | Лікар-педіатр вищої категорії | 2221.2 | 0,5 | 0 | ||||||
3 | Лікар-педіатр вищої категорії | 2221.2 | 0,25 | 0 | ||||||
4 | Лікар-педіатр І категорії | 2221.2 | 0,25 | 0 | ||||||
5 | Лікар-педіатр ІІ категорії | 2221.2 | 0,25 | 0 | ||||||
РАЗОМ | 2,25 | 0 | ||||||||
Фахівці з базовою та неповною вищою медичною освітою | ||||||||||
1 | Сестра медична старша І категорії | 3231 | 1 | 0 | ||||||
2 | Сестра медична (палатна) вищої категорії | 3231 | 2 | 0 | ||||||
3 | Сестра медична (палатна) вищої категорії | 3231 | 1 | 0 | ||||||
4 | Сестра медична (палатна) ІІ категорії | 3231 | 1 | 0 | ||||||
5 | Сестра медична (палатна) І категорії | 3231 | 1 | 0 | ||||||
РАЗОМ | 6 | 0 | ||||||||
Молодший медичний персонал | ||||||||||
1 | Молодша медична сестра (палатна) | 5132 | 4 | 0 | ||||||
РАЗОМ | 4 | 0 | ||||||||
Інший персонал | ||||||||||
1 | Сестра-господиня | 4131 | 1 | 0 | ||||||
Всього | 13,25 | 0,00 | 0,00 | |||||||
Лікарі | 2,25 | 0,00 | 0 | |||||||
Фахівці з базовою та неповною вищою медичною освітою | 6 | 0,00 | 0 | |||||||
Молодший медичний персонал | 4 | 0,00 | 0 | |||||||
Спеціалісти | 0 | 0,00 | 0 | |||||||
Інший персонал | 1 | 0,00 | 0 | |||||||
Інфекційне відділення | ||||||||||
Лікарі | ||||||||||
1 | Завідувач відділенням(лікар-інфекціоніст дитячий) вищої категорії | 1229.5 | 1 | 0 | ||||||
Фахівці з базовою та неповною вищою медичною освітою | 0 | |||||||||
1 | Сестра медична старша вищої категорії | 3231 | 1 | 0 | ||||||
2 | Сестра медична стаціонару вищої категорії(процедурної) | 3231 | 0,5 | 0 | ||||||
3 | Сестра медична стаціонару (палатна) І категорії | 3231 | 2 | 0 | ||||||
4 | Сестра медична стаціонару (палатна) вищої категорії | 3231 | 2 | 0 | ||||||
5 | Сестра медична стаціонару (палатна) вищої категорії | 3231 | 2 | 0 | ||||||
РАЗОМ | 7,5 | 0 | ||||||||
Молодший медичний персонал | ||||||||||
1 | Молодша медична сестра (палатна) | 5132 | 5 | 0 | ||||||
РАЗОМ | 5 | 0 | ||||||||
Інший персонал | ||||||||||
1 | Сестра-господиня | 4131 | 1 | 0 | ||||||
Всього | 14,5 | 0,00 | 0,00 | |||||||
Лікарі | 1 | 0,00 | 0 | |||||||
Фахівці з базовою та неповною вищою медичною освітою | 7,5 | 0,00 | 0 | |||||||
Молодший медичний персонал | 5 | 0,00 | 0 | |||||||
Спеціалісти | 0 | 0,00 | 0 | |||||||
Інший персонал | 1 | 0,00 | 0 | |||||||
Терапевтичне відділення | ||||||||||
Лікарі | ||||||||||
1 | Завідувач відділенням (лікар-терапевт) вищої категорії | 1229.5 | 1 | 0 | ||||||
2 | Лікар-терапевт вищої категорії | 2221.2 | 1 | 0 | ||||||
3 | Лікар-терапевт вищої категорії | 2221.2 | 1 | 0 | ||||||
4 | Лікар-кардіолог(лікар-інтерн) | 3229 | 1 | 0 | ||||||
РАЗОМ | 4 | 0 | ||||||||
Фахівці з базовою та неповною вищою медичною освітою | ||||||||||
1 | Сестра медична старша вищої категорії | 3231 | 1 | 0 | ||||||
2 | Сестра медична стаціонару (процедурного кабінету) вищої категорії | 3231 | 1 | 0 | ||||||
3 | Сестра медична стаціонару (процедурного кабінету) | 3231 | 0,75 | 0 | ||||||
4 | Сестра медична стаціонару (палатна) вищої категорії | 3231 | 8,5 | 0 | ||||||
5 | Сестра медична стаціонару (палатна) І категорії | 3231 | 1 | 0 | ||||||
РАЗОМ | 12,25 | 0 | ||||||||
Молодший медичний персонал | ||||||||||
1 | Молодша медична сестра (палатна) | 5132 | 6 | 0 | ||||||
2 | Молодша медична сестра (санітарка-буфетниця) | 5132 | 2 | 0 | ||||||
РАЗОМ | 8 | 0 | ||||||||
Інший персонал | ||||||||||
1 | Сестра-господиня | 4131 | 1 | 0 | ||||||
Всього | 25,25 | 0,00 | 0,00 | |||||||
Лікарі | 4 | 0,00 | 0 | |||||||
Фахівці з базовою та неповною вищою медичною освітою | 12,25 | 0,00 | 0 | |||||||
Молодший медичний персонал | 8 | 0,00 | 0 | |||||||
Спеціалісти | 0 | 0,00 | 0 | |||||||
Інший персонал | 1 | 0,00 | 0 | |||||||
Хірургічне відділення | ||||||||||
Лікарі | ||||||||||
1 | Завідувач відділенням (лікар-хірург) вищої категорії | 1229.5 | 1 | 0 | ||||||
2 | Лікар-хірург (ургентний) вищої категорії | 2221.2 | 1 | 0 | ||||||
3 | Лікар-хірург (ургентний) вищої категорії | 2221.2 | 1,5 | 0 | ||||||
4 | Лікар-хірург (ургентний) | 2221.2 | 1 | 0 | ||||||
5 | Лікар-хірург | 2221.2 | 1 | 0 | ||||||
6 | Лікар-ортопед травматолог вищої категорії | 2221.2 | 1 | 0 | ||||||
РАЗОМ | 6,5 | 0 | ||||||||
Фахівці з базовою та неповною вищою медичною освітою | ||||||||||
1 | Сестра медична старша вищоїІ категорії | 3231 | 1 | 0 | ||||||
2 | Сестра медична стаціонару (перев”язувальноЇ) вищої категорії | 3231 | 0,5 | 0 | ||||||
3 | Сестра медична стаціонару (перев”язувальноЇ) вищої категорії | 3231 | 0,5 | 0 | ||||||
4 | Сестра медична стаціонару (перев”язувальноЇ) вищої категорії | 3231 | 1 | 0 | ||||||
5 | Сестра медична стаціонару (палатна) вищої категорії | 3231 | 3 | 0 | ||||||
6 | Сестра медична стаціонару (палатна) | 3231 | 0,5 | 0 | ||||||
7 | Сестра медична стаціонару (палатна) вищої категорії | 3231 | 1 | 0 | ||||||
8 | Сестра медична стаціонару (палатна) ІІ категорії | 3231 | 1 | 0 | ||||||
РАЗОМ | 8,5 | 0 | ||||||||
Молодший медичний персонал | ||||||||||
1 | Молодша медична сестра (санітарка палатна) | 5132 | 5 | 0 | ||||||
РАЗОМ | 5 | 0 | ||||||||
Інший персонал | ||||||||||
1 | Сестра-господиня | 4131 | 1 | 0 | ||||||
Всього | 21 | 0,00 | 0,00 | |||||||
Лікарі | 6,5 | 0,00 | 0 | |||||||
Фахівці з базовою та неповною вищою медичною освітою | 8,5 | 0,00 | 0 | |||||||
Молодший медичний персонал | 5 | 0,00 | 0 | |||||||
Спеціалісти | 0 | 0,00 | 0 | |||||||
Інший персонал | 1 | 0,00 | 0 | |||||||
Неврологічне відділення | ||||||||||
Лікарі | ||||||||||
1 | Завідувач відділенням (лікар-невропатолог) вищої категорії | 1229.5 | 1 | 0 | ||||||
2 | Лікар-невропатолог вищої категорії | 2221.2 | 0,5 | 0 | ||||||
РАЗОМ | 1,5 | 0 | ||||||||
Фахівці з базовою та неповною вищою медичною освітою | ||||||||||
1 | Сестра медична старша вищої категорії | 3231 | 1 | 0 | ||||||
2 | Сестра медична стаціонару (палатна) вищої категорії | 3231 | 3 | 0 | ||||||
3 | Сестра медична стаціонару (палатна) вищої категорії | 3231 | 1 | 0 | ||||||
4 | Сестра медична стаціонару (палатна) І категорії | 3231 | 1 | 0 | ||||||
РАЗОМ | 6 | 0 | ||||||||
Молодший медичний персонал | ||||||||||
1 | Молодша медична сестра (санітарка палатна) | 5132 | 4,5 | 0 | ||||||
2 | Молодша медична сестра (санітарка-буфетниця) | 5132 | 1 | 0 | ||||||
РАЗОМ | 5,5 | 0,00 | 0 | |||||||
Інший персонал | ||||||||||
Сестра-господиня | 4131 | 0 | 0 | |||||||
Всього | 13 | 0,00 | 0,00 | |||||||
Лікарі | 1,5 | 0,00 | 0 | |||||||
Фахівці з базовою та неповною вищою медичною освітою | 6 | 0,00 | 0 | |||||||
Молодший медичний персонал | 5,5 | 0,00 | 0 | |||||||
Спеціалісти | 0 | 0,00 | 0 | |||||||
Інший персонал | 0 | 0,00 | 0 | |||||||
Відділення анестезіології з ліжками інтенсивної терапії. Операційний блок | ||||||||||
Лікарі | ||||||||||
1 | Завідувач відділенням (лікар-анестезіолог) вищої категорії | 1229.5 | 1 | 0 | ||||||
2 | Лікар-анестезіолог вищої категорії | 2221.2 | 0,5 | 0 | ||||||
3 | Лікар-анестезіолог вищої категорії | 2221.2 | 0,5 | 0 | ||||||
4 | Лікар-анестезіолог | 2221.2 | 0,5 | 0 | ||||||
РАЗОМ | 2,5 | 0 | ||||||||
Фахівці з базовою та неповною вищою медичною освітою | ||||||||||
1 | Сестра медична старша вищої категорії | 3231 | 1 | 0 | ||||||
2 | Сестра медична стаціонару (палатна) | 3231 | 2 | 0 | ||||||
3 | Сестра медична стаціонару (палатна) вищої категорії | 3231 | 1 | 0 | ||||||
4 | Сестра медична стаціонару (палатна) | 3231 | 1 | 0 | ||||||
5 | Сестра медична стаціонару (палатна) вищої категорії | 3231 | 1 | 0 | ||||||
6 | Сестра медична (операційної) | 3231 | 2,5 | 0 | ||||||
7 | Сестра медична (операційної) вищої категорії | 3231 | 0,5 | 0 | ||||||
8 | Сестра медична (операційної) ІІ кат. | 3231 | 1 | 0 | ||||||
9 | Сестра медична анестезістка | 3231 | 2 | 0 | ||||||
РАЗОМ | 12 | 0 | ||||||||
Молодший медичний персонал | ||||||||||
1 | Молодша медична сестра санітарка палатна | 5132 | 4,5 | 0 | ||||||
2 | Молодша медична сестра (операційної) | 5132 | 4 | 0 | ||||||
РАЗОМ | 8,5 | 0 | ||||||||
Інший персонал | ||||||||||
Сестра-господиня | 4131 | 0 | ||||||||
Всього | 23 | 0,00 | 0,00 | |||||||
Лікарі | 2,5 | 0,00 | 0 | |||||||
Фахівці з базовою та неповною вищою медичною освітою | 12 | 0,00 | 0 | |||||||
Молодший медичний персонал | 8,5 | 0,00 | 0 | |||||||
Спеціалісти | 0 | 0,00 | 0 | |||||||
Інший персонал | 0 | 0,00 | 0 | |||||||
Поліклінічне відділення | ||||||||||
Лікарі | ||||||||||
1 | Завідувач поліклінікою (лікар акушер-гінеколог) | 1229.5 | 1 | 0 | ||||||
2 | Лікар-терапевт підлітковий І категорії | 2221.2 | 1 | 0 | ||||||
3 | Лікар-терапевт вищої категорії | 2221.2 | 1,5 | 0 | ||||||
4 | Лікар-ендокринолог ІІ категорії | 2221.2 | 1 | 0 | ||||||
5 | Лікар-хірург І категорії | 2221.2 | 1 | 0 | ||||||
6 | Лікар-ортопед-травматолог | 2221.2 | 0,25 | 0 | ||||||
7 | Лікар-ортопед-травматолог вищої к. | 2221.2 | 0,25 | 0 | ||||||
8 | Лікар-ортопед-травматолог І категорії | 2221.2 | 1 | 0 | ||||||
9 | Лікар-акушер-гінеколог | 2221.2 | 0,5 | 0 | ||||||
10 | Лікар-акушер-гінеколог І категорії | 2221.2 | 1 | 0 | ||||||
11 | Лікар-уролог вищої категорії | 2221.2 | 1 | 0 | ||||||
12 | Лікар-отоларинголог І категорії | 2221.2 | 1 | 0 | ||||||
13 | Лікар-офтальмолог вищої категорії | 2221.2 | 1 | 0 | ||||||
14 | Лікар-фтізіатр | 2221.2 | 1 | 0 | ||||||
15 | Лікар-нарколог І категорії | 2221.2 | 1 | 0 | ||||||
16 | Лікар-психіатр | 2221.2 | 0,75 | 0 | ||||||
17 | Лікар-психіатр | 2221.2 | 0,25 | 0 | ||||||
18 | Лікар-дерматовенеролог | 2221.2 | 0,5 | 0 | ||||||
19 | Лікар-невропатолог | 2221.2 | 1 | 0 | ||||||
20 | Лікар-невропатолог | 2221.2 | 0,5 | 0 | ||||||
21 | Лікар-дерматовенеролог ІІ категорії | 2221.2 | 1 | 0 | ||||||
22 | Лікар -онколог І категорії | 2221.2 | 1 | 0 | ||||||
23 | Лікар-інфекціоніст вищої категорії | 2221.2 | 0,5 | 0 | ||||||
24 | Лікар-імунолог І категорії | 2221.2 | 0,5 | 0 | ||||||
25 | Лікар-стоматолог | 2222.2 | 3 | 0 | ||||||
29 | Лікар-стоматолог ІІ категорії | 2222.2 | 0,5 | 0 | ||||||
РАЗОМ | 23 | 0,00 | 0 | |||||||
Фахівці з базовою та неповною вищою медичною освітою | ||||||||||
1 | Сестра медична старша вищої категорії | 3231 | 1 | 0 | ||||||
2 | Сестра медична поліклініки (процедурного кабінету) вищої категорії | 3231 | 1 | 0 | ||||||
3 | Сестра медична поліклініки (психіатричного кабінету) | 3231 | 1 | 0 | ||||||
4 | Сестра медична поліклініки (наркологічного кабінету) вищої категорії | 3231 | 1 | 0 | ||||||
5 | Сестра медична поліклініки (дерматовенерологічного кабінету) | 3231 | 1 | 0 | ||||||
6 | Сестра медична поліклініки (протитуберкульозного кабінету) вищої категорії | 3231 | 1 | 0 | ||||||
7 | Сестра медична поліклініки (кабінету “Довіра”) вищоїІ категорії | 3231 | 1 | 0 | ||||||
8 | Сестра медична поліклініки (лікарських кабінетів) | 3231 | 2 | 0 | ||||||
9 | Сестра медична поліклініки (лікарських кабінетів) І категорії | 3231 | 2 | 0 | ||||||
10 | Сестра медична поліклініки (лікарських кабінетів) вищої категорії | 3231 | 4,25 | 0 | ||||||
11 | Сестра медична поліклініки (лікарських кабінетів) | 3231 | 1 | 0 | ||||||
12 | Сестра медична поліклініки (лікарських кабінетів) І категорії | 3231 | 2 | 0 | ||||||
13 | Сестра медична поліклініки (лікарських кабінетів) | 3231 | 0,5 | 0 | ||||||
14 | Сестра медична поліклініки (лікарських кабінетів) | 3231 | 3,75 | 0 | ||||||
15 | Сестра медична поліклініки вищої категорії | 3231 | 2 | 0 | ||||||
16 | Акушерка жіночої консультації вищої категорії | 3232 | 1 | 0 | ||||||
17 | Акушерка | 3232 | 1 | 0 | ||||||
18 | Сестра медична з фізіотерапії вищої категорії | 3231 | 2,25 | 0 | ||||||
19 | Сестра медична з фізіотерапії вищої категорії | 3231 | 1 | 0 | ||||||
20 | Сестра медична з масажу вищої категорії | 3231 | 1 | 0 | ||||||
21 | Сестра медична з лікувальної фізкультури | 3231 | 1 | 0 | ||||||
РАЗОМ | 31,75 | 0 | ||||||||
Молодший медичний персонал | ||||||||||
1 | Молодша медична сестра (санітарка) лікарських кабінетів | 5132 | 4 | 0 | ||||||
2 | Молодша медична сестра (санітарка) протитуберкульозного кабінету | 5132 | 1 | 0 | ||||||
3 | Молодша медична сестра (санітарка) фізкабінету | 5132 | 1 | 0 | ||||||
РАЗОМ | 6 | 0 | ||||||||
Інший персонал | ||||||||||
Реєстратор медичний | 4222 | 5 | 0 | |||||||
Всього | 65,75 | 0,00 | 0,00 | |||||||
Лікарі | 23 | 0,00 | 0 | |||||||
Фахівці з базовою та неповною вищою медичною освітою | 31,75 | 0,00 | 0 | |||||||
Молодший медичний персонал | 6 | 0,00 | 0 | |||||||
Спеціалісти | 0 | 0,00 | 0 | |||||||
Інший персонал | 5 | 0,00 | 0 | |||||||
Функціонально-діагностична служба | ||||||||||
Лікарі | ||||||||||
1 | Лікар з функціональної діагностики вищої категорії | 2229.2 | 1 | 0 | ||||||
2 | Лікар-ендоскопіст І категорії | 2229.2 | 1 | 0 | ||||||
4 | Лікар з ультразвукової діагностики І категорії | 2221.2 | 0,5 | 0 | ||||||
5 | Лікар з ультразвукової діагностики | 2221.2 | 0,5 | 0 | ||||||
6 | Лікар з ультразвукової діагностики | 2221.2 | 0,5 | 0 | ||||||
РАЗОМ | 3,5 | 0 | 0 | |||||||
Фахівці з базовою та неповною вищою медичною освітою | ||||||||||
1 | Сестра медична з функціональної діагностики вищої категорії | 3231 | 3 | 0 | ||||||
2 | Сестра медична (ендоскопічного кабінету) вищої категорії | 3231 | 1 | 0 | ||||||
3 | Сестра медична УЗД вищоЇ категорії | 3231 | 1 | 0 | ||||||
РАЗОМ | 5 | 0 | ||||||||
Молодший медичний персонал | ||||||||||
1 | Молодша медична сестра | 5132 | 1 | 0 | ||||||
Всього | 9,5 | 0,00 | 0,00 | |||||||
Лікарі | 3,5 | 0,00 | 0 | |||||||
Фахівці з базовою та неповною вищою медичною освітою | 5 | 0,00 | 0 | |||||||
Молодший медичний персонал | 1 | 0,00 | 0 | |||||||
Спеціалісти | 0 | 0,00 | 0 | |||||||
Інший персонал | 0 | 0,00 | 0 | |||||||
Рентгенологічне відділення | ||||||||||
Лікарі | ||||||||||
1 | Завідувач відділенням (лікар-рентгенолог) | 1229.5 | 1 | 0 | ||||||
2 | Лікар-рентгенолог | 2229.2 | 1 | 0 | ||||||
РАЗОМ | 2 | 0 | ||||||||
Фахівці з базовою та неповною вищою медичною освітою | ||||||||||
1 | Рентгенлаборант вищої категорії | 3229 | 1,5 | 0 | ||||||
2 | Рентгенлаборант І категорії | 3229 | 1 | 0 | ||||||
3 | Рентгенлаборант | 3229 | 1 | 0 | ||||||
РАЗОМ | 3,5 | 0 | ||||||||
Молодший медичний персонал | ||||||||||
1 | Молодша медична сестра з догляду за хворими | 5132 | 2 | 0 | ||||||
Всього | 7,5 | 0,00 | 0,00 | |||||||
Лікарі | 2 | 0,00 | 0 | |||||||
Фахівці з базовою та неповною вищою медичною освітою | 3,5 | 0,00 | 0 | |||||||
Молодший медичний персонал | 2 | 0,00 | 0 | |||||||
Спеціалісти | 0 | 0,00 | 0 | |||||||
Інший персонал | 0 | 0,00 | 0 | |||||||
Клініко-діагностична лабораторія | ||||||||||
Лікарі | ||||||||||
1 | Завідувач лабораторією (лікар-лаборант)вищої категорії | 1229.5 | 1 | 0 | ||||||
2 | Лікар-лаборант вищої категорії | 2229.2 | 1 | 0 | ||||||
РАЗОМ | 2 | 0 | ||||||||
Фахівці з базовою та неповною вищою медичною освітою | ||||||||||
1 | Фельдшер-лаборант вищої категорії | 3229 | 2 | 0 | ||||||
2 | Фельдшер-лаборант | 3229 | 1 | 0 | ||||||
3 | Лаборант вищої категорії | 3221 | 5 | 0 | ||||||
4 | Лаборант вищої категорії | 3221 | 1 | 0 | ||||||
5 | Лаборант | 3221 | 1 | 0 | ||||||
РАЗОМ | 10 | 0 | ||||||||
Молодший медичний персонал | ||||||||||
1 | Молодша медична сестра (санітарка) | 2 | 0 | |||||||
Спеціалісти | ||||||||||
Біолог | 2211.2 | 1 | 0 | |||||||
Всього | 15 | 0,00 | 0,00 | |||||||
Лікарі | 2 | 0,00 | 0 | |||||||
Фахівці з базовою та неповною вищою медичною освітою | 10 | 0,00 | 0 | |||||||
Молодший медичний персонал | 2 | 0,00 | 0 | |||||||
Спеціалісти | 1 | 0,00 | 0 | |||||||
Інший персонал | 0 | 0,00 | 0 | |||||||
Патологоанатомічне відділення | ||||||||||
Лікарі | ||||||||||
1 | Завідувач відділенням (лікар – паталогоанатом І категорії) | 1229.5 | 1 | 0 | ||||||
РАЗОМ | 1 | 0 | ||||||||
Фахівці з базовою та неповною вищою медичною освітою | ||||||||||
1 | Лаборант ІІ категорії | 3221 | 1 | 0 | ||||||
Молодший медичний персонал | ||||||||||
1 | Молодша медична сестра | 5132 | 1 | 0 | ||||||
Всього | 3 | 0,00 | 0,00 | |||||||
Лікарі | 1 | 0,00 | 0 | |||||||
Фахівці з базовою та неповною вищою медичною освітою | 1 | 0,00 | 0 | |||||||
Молодший медичний персонал | 1 | 0,00 | 0 | |||||||
Спеціалісти | 0 | 0,00 | 0 | |||||||
Інший персонал | 0 | 0,00 | 0 | |||||||
Загально-лікарняні відділення | ||||||||||
Фахівці з базовою та неповною вищою медичною освітою | ||||||||||
1 | Сестра медична з дієтичного харчування | 3231 | 1 | 0 | ||||||
2 | Сестра медична (централізованої стерилізації)вищої категорії | 3231 | 0,5 | 0 | ||||||
3 | Сестра медична (централізованої стерилізації) | 3231 | 1 | 0 | ||||||
4 | Сестра медична ІІ кат | 3231 | 1 | 0 | ||||||
Разом | 3,5 | 0 | ||||||||
Молодший медичний персонал | ||||||||||
1 | Молодша медична сестра (централізованої стерилізації) | 5132 | 2 | 0 | ||||||
2 | Молодша медична сестра (санітарка-прибиральниця) | 5132 | 1 | 0 | ||||||
РАЗОМ | 3 | 0 | ||||||||
Інший персонал | ||||||||||
1 | Реєстратор медичний | 4222 | 2 | 0 | ||||||
РАЗОМ | 2 | 0,00 | 0 | |||||||
Всього | 8,5 | 0,00 | 0,00 | |||||||
Лікарі | 0 | 0,00 | 0 | |||||||
Фахівці з базовою та неповною вищою медичною освітою | 3,5 | 0,00 | 0 | |||||||
Молодший медичний персонал | 3 | 0,00 | 0 | |||||||
Спеціалісти | 0 | 0,00 | 0 | |||||||
Інший персонал | 2 | 0,00 | 0 | |||||||
Господарча частина | ||||||||||
Відділ технічного обслуговування | ||||||||||
Спеціалісти | ||||||||||
1 | Завідувач господарством | 1239 | 1 | 0 | ||||||
2 | Фахівець з питань цівільного захисту | 2149.2 | 0,5 | 0 | ||||||
3 | Інженер з охорони праці | 2149,2 | 1 | 0 | ||||||
4 | Інженер з метрології | 2149,2 | 0,5 | 0 | ||||||
5 | Інженер-будівельник ІІ категорії | 2142,2 | 1 | 0 | ||||||
6 | Інженер-програміст | 2132,2 | 1 | 0 | ||||||
7 | Технік-енергетик | 3113 | 1 | 0 | ||||||
8 | Технік з експлуатації та ремонту вентиляціоних систем | 3115 | 0,5 | 0 | ||||||
9 | Оператор комп”ютерного набору ІІ категорії | 4112 | 4 | 0 | ||||||
10 | Механік дизельної установки | 3115 | 0,5 | 0 | ||||||
РАЗОМ | 11 | 0 | ||||||||
